3C 351 MESURES PHOTOMETRIQUES

 

Références

 

 

 

Angione 1971


B B-V V U-B B
A 12,84 0,78 12,06 0,35 13,19
E 15,59 0,78 14,81 0,05 15,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B
V
R
1 17.457 0.225 16.995 0.084 16.593 0.042
2 14.094 0.007 13.276 0.002 12.810 0.002
3     18.598 0.361 17.403 0.090
6 15.422 0.040 14.676 0.007 14.246 0.005
8 16.873 0.088 15.927 0.023 15.482 0.015
9 17.314 0.106 16.064 0.069 15.409 0.014
12 17.336 0.305 17.122 0.069 16.623 0.043
15 12.731 0.002 11.957 0.001 11.550 0.001
16         17.937 0.146
17     17.424 0.127 16.762 0.050
18 17.144 0.211 16.557 0.061 16.030 0.026
19 18.194 0.412 17.291 0.111 16.861 0.056
21 11.258 0.002 10.875 0.011    
22 16.364 0.064 15.471 0.015 14.960 0.010

Gonzalez-Perez & Kidger 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures