Supernovae

 

 
 

 

SN 2007le

  AD 23h38m48,4s
DEC -6°31'21,3"
Galaxie NGC 7721
Type Ia
Date découverte 13 10 2007
Découvreur Berto Monard

LX200 10" Starlight SXV H9 16x30s Schuller G

Mesures
Références : AAVSO 144 147 149

2007 10 20,965 13,91V
2007 10 21,940 13,85V
2007 10 30,842 13,73V (0.05)
2007 11 06,828 14,06V
2007 11 09,854 14,23V
2007 11 12,842 14,40V
2007 11 15,774 15,54V
2007 11 17,807 14,65V



 

2007 10 20,893
2007 10 21,856
2007 10 30,842
2007 11 06,828
mV 13,91
mV 13,85
mV 13,73
mV 14,06
2007 11 09,854
2007 11 12,842
2007 11 15,774
2007 11 17,807
mV 14,23
mV 14,40
mV 14,54
mV 14,65

 

 

 

SN2008ax

  AD 12h30m40,8s
DEC 41°38'14"
Galaxie NGC 4490
Type Ib
Date découverte 2008/03/03.45
Découvreur Koichi Itagi ; LOSS